Elencatemi i giochi che vi funzionano specificando se si tratta di un gioco pal o ntsc e provvederò ad aggiungerlo alla
lista
Aggiornamento 13/08/2007
| TITOLO (A) | VER | WORK | POPS | NOTE |
| ABE EXODDUS | PAL | SI |
| |
| ABE ODYSSEY | PAL | SI | | |
| ACTION BASS | PAL | SI | | Terminato da Vulcan76 |
| ACE COMBAT 3 | PAL | SI | 3.52 | |
| ALONE IN THE DARK: THE NEW NIGHTMARE | PAL | SI | | Convertito NTSC |
| ALUNDRA | ITA | SI | | |
| A SANGUE FREDDO | PAL | SI | | |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| TITOLO (B) | VER | WORK | POPS | NOTE |
| BEATMANIA | PAL | SI | -- | -- |
| BIOHAZARD | NTSC | SI | -- | -- |
BISHI BASHI SPECIAL 1
| PAL | SI | -- | Convertito NTSC
|
BISHI BASHI SPECIAL 2
| PAL | SI | -- | Convertito NTSC |
BUST A GROOVE
| PAL | SI | -- | Convertito NTSC con ZAP valori 21/0
|
| BLOODY ROAR | NTSC | SI | -- | Terminato da Roxmoz |
| BLOODY ROAR 2 | PAL | SI | -- | -- |
| BREATH OF FIRE 4 | USA | SI | -- | -- |
BROKEN SWORD
| PAL | SI | -- | -- |
| BUBBLE BOBBLE & RAINBOW ISLAND | PAL | SI | -- | -- |
| BUGS BUNNY LOST IN TIME | PAL | NO | -- | -- |
| BUSHIDO BLADE 2 | NTSC | SI | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| TITOLO (C) | VER | WORK | POPS | NOTE |
| CASTLEVANIA - SYMPHONY OF THE NIGHT | PAL | SI | -- | Terminato da Lycenhol
|
| CASTLEVANIA - SYMPHONY OF THE NIGHT | NTSC | SI | -- | Terminato da Kakarotto |
| CASTLEVANIA CHRONICLES | NTSC | SI | -- | -- |
| CHASE THE EXPRESS | ITA | SI | -- | -- |
| CHOCHOBO RACING | NTSC | SI | -- | -- |
| CHRONO CROSS | NTSC | SI | >3.40 | Usare GameID SCUS94640 |
| COSTRUCTOR | PAL | SI | -- | -- |
| COUNTDOWN VAMPIRE | NTSC | SI | -- | -- |
| CRASH BANDICOTT | PAL | SI | -- | -- |
| CRASH BANDICOTT | NTSC | SI | -- | -- |
| CRASH BANDICOTT 2 | USA | SI | -- | -- |
| CRASH BANDICOTT 3 | PAL | SI | -- | -- |
CRASH BANDICOTT 3
| NTSC | SI | -- | -- |
| CRASH BANDICOTT COLLECTION | NTSC | SI | -- | -- |
| CRASH BASH | PAL | SI | -- | -- |
| CRASH TEAM RACING | PAL | SI | -- | -- |
| COLIN MCRAE RALLY | PAL | SI | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| TITOLO (D) | VER | WORK | POPS | NOTE |
| DEAD OR ALIVE | PAL | SI | -- | -- |
| DEVIL DICE | NTSC | SI | -- | -- |
| DINO CRISIS | USA | SI | -- | Provato con patch ITA |
| DINO CRISIS | PAL | SI | -- | -- |
| DINO CRISIS 2 | PAL | SI | -- | -- |
| DINO CRISIS 2 | NTSC | SI | -- | -- |
| DORAEMON | NTSC | SI | -- | -- |
| DRAGON BALL GT FINAL BOUT | PAL | SI | -- | -- |
| DRAGON BALL FINAL BOUT | NTSC | SI | -- | -- |
| DRAGON BALL LEGEND | NTSC | SI | -- | -- |
| DRIVER | ITA | SI | -- | -- |
| DUKE NUKEM TIME TO KILL | NTSC | SI | -- | -- |
| DUKE NUKEM LAND OF BABES | NTSC | SI | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| TITOLO (E) | VER | WORK | POPS | NOTE |
| EVIL ZONE | PAL | SI | -- | -- |
| EHRGEIZ | PAL | SI | -- | -- |
| EHRGEIZ | NTSC | SI | -- | -- |
| EINHANDER | JAP | SI | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| TITOLO (F) | VER | WORK | POPS | NOTE |
| FINAL FANTASY TACTICS | NTSC | SI | -- | -- |
| FINAL FANTASY 1 | PAL | SI | -- | -- |
| FINAL FANTASY 2 | PAL | SI | -- | -- |
| FINAL FANTASY 5 | PAL | SI | -- | -- |
| FINAL FANTASY 7 | PAL | SI | -- | -- |
| FINAL FANTASY 8 | PAL | SI | 3.71 | Usare GameID SLPS01222 |
| FINAL FANTASY 9 | NTSC | SI | -- | -- |
FINAL FANTASY 9
| PAL | SI | -- | Funziona applicando fix di Brisma qui
|
| FISHERMAN BAIT 2 | PAL | SI | -- | -- |
| FISHERMAN BAIT 3 | PAL | SI | -- | -- |
| FORSAKEN | PAL | SI | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| TITOLO (G) | VER | WORK | POPS | NOTE |
| G-DARIUS | JAP | SI | -- | -- |
| GEKIDO | PAL | SI | -- | -- |
| GRAN TURISMO | PAL | SI | -- | -- |
| GRAN TURISMO 2 | PAL | SI | -- | -- |
| GRAN TURISMO 2 | NTSC | SI | -- | -- |
| GUNDAM 0079 | NTSC | SI | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| TITOLO (H) | VER | WORK | POPS | NOTE |
| HERC'S ADVENTURE | --- | SI | -- | -- |
| HOGS OF WAR- | --- | NO | -- | -- |
| HOKUTO NO KEN | JAP | NO | -- | Si blocca quando dovrebbe apparire il primo save point |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| TITOLO (I) | VER | WORK | POPS | NOTE |
| JADE COCOON | PAL | SI | -- | -- |
| JOJO'S BIZZARRE ADVENTURE | NTSC | SI | -- | -- |
| JUMPIN FLASH! | NTSC | SI | -- | -- |
| KLONOA | PAL | SI | -- | -- |
| KULA WORLD | PAL | SI | -- | -- |
| KURUSHI FINAL | PAL | SI | -- | Con GameID SCES02009 |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| TITOLO (J) | VER | WORK | POPS | NOTE |
| LEGEND OF KARTIA | NTSC | SI | -- | -- |
| LEGEND OF DRAGOON | NTSC | SI | -- | -- |
| LIBERO GRANDE 2 | NTSC | SI | -- | -- |
| LOST VIKINGS | PAL | SI | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| TITOLO (K) | VER | WORK | POPS | NOTE |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| TITOLO (L) | VER | WORK | POPS | NOTE |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| --- | --- | -- | -- | -- |
| TITOLO (M) | VER | WORK | POPS | NOTE |
| MARVEL SUPER HEROES VS STREET FIGHTERS | PAL | SI | -- | -- |
MARVEL VS CAPCOM
| NTSC | SI | -- | -- |
| MEDIEVIL | PAL | SI | -- | -- |
| MEDIEVIL 2 | NTSC | SI | -- | -- |
| MEDIEVIL 2 | PAL | SI | -- | Terminato da Vulcan76 |
| MEGAMAN BATTLE CHASE | PAL | SI | -- | -- |
| MEGAMAN LEGEND | PAL | SI | -- | -- |
| MEGAMAN X 6 | NTSC | SI | -- | -- |
| METAL GEAR SOLID | PAL | SI | -- | Terminato da Lycenhol |
| METAL SLUG | JAP | NO | -- | -- |
| METAL SLUG X | PAL | |