Citazione:
Originalmente inviato da markou
Platform-------VGC USA Est-----|-----NPD-----|----NPD-VGC
Wii-------------720,000--------|----667,000---|--- -53,000
PS3------------332,000--------|----405,500---|--- 73,500
Xbox 360-------262,000--------|----219,800---|--- -42,200
PSP------------300,000--------|----337,400---|--- 37,400
DS-------------755,000--------|----783,000---|--- 28,000
PS2------------147,000--------|----188,800---|--- 41,800
Giusto per fare un pò di statistica 
|
Ma.. io ero rimasto che in USA la 360 vendeva più della PS3, invece così non sembra.. quasi 200k console in più in un mese non sono poche. Ma poi non c'era stato un taglio di prezzo pure in USA?
Oppure è stato rinviato a settembre?
Lo chiedo perchè sono rimasto un pò fuori dal forum ultimamente..
In più volevo chiedervi: secondo voi la PSP con l'introduzione della PlayTV venderà di più?
Io immagino che molti la useranno come televisorino portatile.. specialmente per i più piccoli..
Certo è che VGchart è sempre meno attendibile.. bah.. si potrebbe utilizzare solo per capire chi vende di più e chi di meno..